free resources>

Exchange Rates (£1:)

  USA Japan Euro
$ ¥
28/2/10 1.524 135.6 1.119
31/1/10 1.599 144.4 1.153
31/12/09 1.592 146.9 1.111
30/11/09 1.651 143.1 1.102
31/10/09 1.653 150.3 1.116
30/9/09 1.592 143.3 1.091
31/8/09 1.628 152.5 1.138
31/7/09 1.645 156.7 1.170
30/6/09 1.652 157.9 1.176
31/5/09 1.619 154.4 1.144
30/4/09 1.472 142.6 1.114
31/3/09 1.421 138.3 1.076
28/2/09 1.426 139.4 1.123
31/1/09 1.431 128.3 1.111
31/12/08 1.448 130.9 1.027
30/11/08 1.538 146.9 1.212
31/10/08 1.648 161.9 1.263
30/9/08 1.818 192.5 1.258
31/8/08 1.822 198.3 1.242
31/7/08 1.981 214.0 1.271
30/6/08 1.995 211.8 1.264
31/5/08 1.976 208.3 1.273
30/4/08 1.982 206.2 1.270
31/3/08 1.995 198.0 1.264
29/2/08 1.985 210.7 1.312
31/1/08 1.990 212.9 1.346
31/12/07 1.997 224.3 1.357
31/11/07 2.071 227.7 1.400
31/10/07 2.064 236.6 1.432
30/9/07 2.048 235.1 1.436
31/8/07 2.014 233.1 1.476
31/7/07 2.024 239.9 1.483
30/6/07 2.004 247.1 1.487
31/5/07 1.978 240.5 1.472
30/4/07 1.998 239.1 1.464
31/3/07 1.963 231.4 1.472
28/2/07 1.964 235.3 1.488
31/1/07 1.963 239.0 1.519
31/12/06 1.959 233.3 1.485
30/11/06 1.951 226.4 1.481
31/10/06 1.899 223.1 1.493
30/9/06 1.873 220.8 1.476
31/8/06 1.901 222.3 1.482
31/7/06 1.864 212.7 1.461
30/6/06 1.816 211.3 1.447
31/5/06 1.872 210.0 1.460
30/4/06 1.826 207.8 1.446
31/3/06 1.740 204.6 1.441
28/2/06 1.742 204.2 1.466
31/1/06 1.768 207.6 1.462
31/12/05 1.721 202.8 1.453
30/11/05 1.713 205.0 1.462
31/10/05 1.775 205.1 1.471
30/9/05 1.763 199.2 1.464
31/8/05 1.787 198.9 1.462
31/7/05 1.758 197.8 1.450
30/6/05 1.805 199.5 1.492
31/5/05 1.823 196.9 1.462
30/4/05 1.908 200.0 1.482
31/3/05 1.879 202.1 1.455
28/2/05 1.919 201.9 1.450
31/1/05 1.888 195.3 1.449
31/12/04 1.912 196.7 1.413
30/11/04 1.894 194.8 1.428
31/10/04 1.843 194.4 1.438
30/9/04 1.799 199.6 1.460
31/8/04 1.796 197.5 1.491
31/7/04 1.820 203.2 1.515
30/6/04 1.807 195.3 1.496
31/5/04 1.834 202.5 1.500
30/4/04 1.774 194.8 1.481
31/3/04

1.826

192.9 1.500
29/2/04 1.869 204.11 1.497
31/1/04 1.817 192.48 1.464
31/12/03 1.779 190.42 1.417
30/11/03 1.722 188.82 1.438
31/10/03 1.696 184.50 1.458
30/9/03 1.667 184.69 1.438
31/8/03 1.578 184.5 1.436
31/7/03 1.617 194.5 1.425
30/6/03 1.650 197.4 1.443
31/5/03 1.636 195.3 1.389
30/4/03 1.595 191.0 1.440
31/3/03 1.575 188.7 1.459
28/2/03 1.580 185.8 1.469
31/1/03 1.654 196.9 1.530
31/12/02 1.604 190.1 1.531
30/11/02 1.557 190.9 1.566
31/10/02 1.565 191.7 1.580
30/9/02 1.561 191.5 1.592
31/8/02 1.547 183.7 1.579
31/7/02 1.562 187.1 1.593
30/6/02 1.530 182.9 1.548
31/5/02 1.457 181.5 1.567
30/4/02 1.457 187.1 1.617
31/3/02 1.438 191.9 1.635
28/2/02 1.414 189.3 1.635
31/1/02 1.413 189.1 1.642
31/12/01 1.455 190.7 1.635
30/11/01 1.426 175.6 1.593
31/10/01 1.454 178.0 1.614
30/9/01 1.470 175.1 1.614
31/8/01 1.451 172.6 1.597
31/7/01 1.425 178.0 1.629
30/6/01 1.406 175.4 1.661
31/5/01 1.421 168.8 1.676
30/4/01 1.431 176.8 1.614
31/3/01 1.422 178.2 1.608
28/2/01 1.442 167.6 1.570
30/1/01 1.461 170.4 1.580
 

Source: Financial Times Cross Exchange Rates


 


Check exchange rates online>